Фурнитура нашего производства в Казани | ООО "Титулстрой" +7 (843)239-47-06
Мы бесплатно выезжаем для замера и расчета точной цены
А так же делаем бесплатный дизайн проект, обслуживаем по гарантии 2 года и гарантируем срок службы наших изделий от 10 лет
Заказать бесплатный замер
А так же делаем бесплатный дизайн проект, обслуживаем по гарантии 2 года и гарантируем срок службы наших изделий от 10 лет
| Шар-качалка | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 40 | 400р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 38 | 497р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 267р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 594р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 608р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 638р. | |||
| Держатель поручня регулируемый | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 260р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 40 | 370р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 40 | 390р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 40 | 410р. | |||
| Держатель поручня на штыре | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 187р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 40 | 356р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 40 | 365р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 40 | 383р. | |||
| Оголовок | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 40 | 318р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 40 | 392р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 185р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 40 | 430р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 40 | 443р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 40 | 465р. | |||
| Седловина ⌀ 50 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 50 | 350р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 50 | 389р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 50 | 229р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 50,8 | 428р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 50,8 | 469р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 50,8 | 492р. | |||
| Седловина ⌀ 40 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 40 | 291р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 40 | 306р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 194р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 332р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 354р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 371р. | |||
| Седловина ⌀ 30 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 30 | 254р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 30 | 281р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 30 | 169р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 30 | 307р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 30 | 328р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 30 | 344р. | |||
| Шар-декоративный | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 40 | 297р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 38 | 371р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 198р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 446р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 475р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 499р. | |||
| Седловина-стакан ⌀ 30 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 30 | 283р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 30 | 330р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 30 | 189р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 30 | 377р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 30 | 399р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 30 | 418р. | |||
| Седловина-стакан ⌀ 16 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 16 | 236р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 16 | 275р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 16 | 157р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 16 | 313р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 16 | 332р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 16 | 349р. | |||
| Седловина-стакан ⌀ 12 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 12 | 181р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 12 | 234р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 12 | 121р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 12 | 286р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 12 | 304р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 12 | 319р. | |||
| Фланец пристенный ⌀ 50 | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 50 | 140р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 50,8 | 373р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 50,8 | 408р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 50,8 | 428р. | |||
| Фланец пристенный ⌀ 40 | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 119р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 325р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 346р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 363р. | |||
| Конус пристенный ⌀ 38 | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 38 | 117р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 297р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 316р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 332р. | |||
| Пятак декоративный напольный | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 153р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 252р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 294р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 309р. | |||
| Пятак напольный (сфера) | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 38 | 124р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 40 | 308р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 40 | 328р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 40 | 344р. | |||
| Пятак декоративный напольный (Опора) | ![]() |
||||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 50,8 | 625р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 50,8 | 718р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 50,8 | 753р. | |||
| Пятак декоративный напольный (Опора) | ![]() |
||||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 568р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 653р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 686р. | |||
| Пятак декоративный напольный (Опора) | ![]() |
||||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 20 | 365р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 20 | 415р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 20 | 440р. | |||
| Пятак декоративный напольный (Опора) | ![]() |
||||
| нержавеющая сталь полированная | 40х40 | 568р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | 40х40 | 653р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | 40х40 | 686р. | |||
| Пятак декоративный напольный (Опора) | ![]() |
||||
| нержавеющая сталь полированная | 20х20 | 365р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | 20х20 | 415р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | 20х20 | 440р. | |||
| Пятак несущий ступень | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 40 | 280р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 187р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 418р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 445р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 467р. | |||
| Пятак плоский | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 90 | 73р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 90 | 180р. | |||
| Трубодержатель пристенный | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 327р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 523р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 555р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 583р. | |||
| Трубодержатель пристенный Г/К | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 390р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 635р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 667р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 667р. | |||
| Трубодержатель кольцевой | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | 24х4 | 45р. | |||
| алюминий покрытием "титан" | 24х4 | 60р. | |||
| Трубодержатель трубный ⌀ 16 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 16 | 180р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 16 | 240р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 16 | 320р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 16 | 342р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 16 | 364р. | |||
| Шайба переходная | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | 50р. | ||||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | 61р. | ||||
| нержавеющая сталь полированная | 110р. | ||||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | 118р. | ||||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | 126р. | ||||
| Трубодержатель | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 16 | 130р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 16 | 179р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 16 | 210р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 16 | 224р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 16 | 238р. | |||
| Стеклодержатель | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | 198р. | ||||
| нержавеющая сталь полированная | 393р. | ||||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | 417р. | ||||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | 438р. | ||||
| Стеклодержатель | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 16 | 135р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 16 | 185р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 16 | 210р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 16 | 225р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 16 | 240р. | |||
| Соединительн кольцо ⌀ 50 | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 50 | 105р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 50,8 | 165р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 50,8 | 178р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 50,8 | 187р. | |||
| Соединительное кольцо ⌀ 40 | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 89р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 145р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 153р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 161р. | |||
| Соединительное кольцо ⌀ 30 | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 30 | 73р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 30 | 138р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 30 | 147р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 30 | 154р. | |||
| Соединительное кольцо ⌀ 16 | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 16 | 61р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 16 | 133р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 16 | 140р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 16 | 147р. | |||
| Соединительное кольцо ⌀ 12 | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 12 | 53р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 12 | 100р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 12 | 138р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 12 | 145р. | |||
| Гильза соединительная | ![]() |
||||
| алюминий | ⌀ 50 | 87р. | |||
| алюминий | ⌀ 40 | 74р. | |||
| алюминий | ⌀ 30 | 65р. | |||
| алюминий | ⌀ 16 | 50р. | |||
| алюминий | ⌀ 12 | 33р. | |||
| Труба- хомут | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 165р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 40 | 385р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 40 | 407р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 40 | 407р. | |||
| Трубодержатель "барная стойка" | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 404р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 688р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 731р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 768р. | |||
| Колпачек на гайку М12 | ![]() |
||||
| алюминий с полимерным покрытием | М12 | 30р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | М12 | 60р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | М12 | 70р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | М12 | 75р. | |||
| Заглушка декоративная ⌀ 50 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 50 | 158р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 50 | 179р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 50 | 113р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 50,8 | 199р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 50,8 | 218р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 50,8 | 229р. | |||
| Заглушка декоративная ⌀ 40 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 40 | 143р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 40 | 159р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 38 | 95р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 175р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 185р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 194р. | |||
| Заглушка декоративная ⌀ 30 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 30 | 82р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 30 | 106р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 32 | 130р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 32 | 148р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 32 | 155р. | |||
| Заглушка декоративная ⌀ 16 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 16 | 68р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 16 | 86р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 16 | 105р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 16 | 112р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 16 | 117р. | |||
| Заглушка декоративная ⌀ 12 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 12 | 40р. | |||
| алюминий покрытием "титан","нитрид титана" | ⌀ 12 | 57р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 12 | 74р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 12 | 108р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 12 | 113р. | |||
| Отвод с 2 шпильками | ![]() |
||||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 50,8 | 1 250р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 50,8 | 1 375р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 50,8 | 1 450р. | |||
| Отвод с 2 шпильками | ![]() |
||||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 1 100р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 1 200р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 1 300р. | |||
| Отвод 300х300 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 50 | 360р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 50,8 | 288р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 50,8 | 574р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 50,8 | 632р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 50,8 | 950р. | |||
| Отвод 300х300 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 40 | 300р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 40 | 240р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 518р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 570р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 758р. | |||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 30 | 252р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 30 | 501р. | |||
| Отвод 500х300 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 16 | 158р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 16 | 126р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 16 | 353р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 16 | 388р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 16 | 504р. | |||
| Отвод 500х300 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 12 | 132р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 12 | 106р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 12 | 277р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 12 | 324р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 12 | 456р. | |||
| Отвод крутой 300х300 | |||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 50 | 432р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 50,8 | 689р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 50,8 | 758р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 50,8 | 1 140р. | |||
| Отвод крутой 300х300 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 40 | 360р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 622р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 685р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 910р. | |||
| Стойка-труба L=900 мм крепление в ступень | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀40 | 274р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀38 | 219р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀38 | 582р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀38 | 619р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀38 | 950р. | |||
| Стойка-труба L=950 мм крепление в ступень | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀40 | 289р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀38 | 231р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀38 | 615р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀38 | 654р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀38 | 1 003р. | |||
| Крепление в ступень | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀38 | 1 200р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀38 | 900р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀38 | 1 600р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀38 | 2 080р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀38 | 2 184р. | |||
| Боковое крепление | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀38 | 1 200р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀38 | 900р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀38 | 1 600р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀38 | 2 080р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀38 | 2 184р. | |||
| Стойка-пластины на ступень, 8мм | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | 2 900р. | ||||
| нержавеющая сталь полированная | 7 200р. | ||||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | 7 900р. | ||||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | 8 690р. | ||||
| Стойка-пластины боковое крепление, 8мм | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | 3 200р. | ||||
| нержавеющая сталь полированная | 7 500р. | ||||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | 8 200р. | ||||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | 9 020р. | ||||
| Несущая стойка (закладная) | ![]() |
||||
| сталь с полимерным покрытием | 332р. | ||||
| Поручень | |||||
| дуб | ⌀ 50 | 2 590р. | |||
| дуб | 40х60 | 3 580р. | |||
| Труба O50 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 50 | 359р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀50,8 | 287р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀50,8 | 743р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀50,8 | 815р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀50,8 | 1 246р. | |||
| Труба O40 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 40 | 304р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 38 | 243р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 38 | 647р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 38 | 688р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 38 | 1 056р. | |||
| Труба 40х40 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | 40х40 | 350р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | 40х40 | 280р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | 40х40 | 775р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | 40х40 | 814р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | 40х40 | 1 336р. | |||
| Труба O30 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 30 | 251р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 30 | 201р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 32 | 545р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 32 | 572р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 32 | 726р. | |||
| Труба O16 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 16 | 158р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 16 | 126р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 16 | 443р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 16 | 469р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 16 | 592р. | |||
| Труба O12 | ![]() |
||||
| алюминий полимерным покрытием | ⌀ 12 | 132р. | |||
| сталь с полимерным покрытием | ⌀ 12 | 95р. | |||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 12 | 383р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 12 | 451р. | |||
| нержавеющая сталь "нитрид титана" | ⌀ 12 | 551р. | |||
| Трос ⌀ 5,5 | ![]() |
||||
| нержавеющая сталь полированная | ⌀ 5,5 | 323р. | |||
| нержавеющая сталь глянцевая, матовая | ⌀ 5,5 | 339р. | |||

Позвоните нам что бы узнать больше:
- Многоканальный телефон/факс: +7(843)239-47-06
- Email: info@titulstroi.ru
































































